főoldal | elérhetőség | céginformációk
Fiberfrax Duraboard lapok
A Fiberfrax Duraboard családot tűzálló kerámiaszálakból és szerves
illetve szervetlen kötőanyagokból gyártott magas hőmérsékleten merev lapok
alkotják. Jó a kémiai stabilitásuk, ellenállnak a legtöbb korrózív anyagnak.
Fiberfrax Duraboard termékeket olyan körülményekre tervezték, ahol fontos
a nagy szilárdság és merevség, a magas hőmérsékleti stabilitás és a kitűnő
hőszigetelő teljesítmény. A termékcsalád tagjai különböző vastagságban
eltérő üzemi hőmérséklethez kaphatók, kiszolgálva ezzel napjaink ipari
követelményeit.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A Fiberfrax Duraboard termékek a következő kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Magas hőmérsékleti stabilitás
- Alacsony hővezető képesség
- Könnyű vághatóság és megmunkálhatóság
- Kis vetemedés
- Kiváló vastagság-mérettartás
- Jó hajlítható és nyomószilárdság
| Jellemző kémiai összetétel (szál, tömeg %) | |||
|---|---|---|---|
| Duraboard | LD | MD | 1300 |
| SiO2 | 50.0-58.0 | 50.0-58.0 | 52.0-56.0 |
| Al2O3 | 42.0-50.0 | 42.0-50.0 | 28.0-32.0 |
| ZrO2 | 14.0-18.0 | ||
| Alkáliák | <0.25 | <0.25 | <0.25 |
| Fe2O3+TiO2 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| Izzítási veszteség | <7% | <7% | <7% |
JELLEMZŐ ANYAGTULAJDONSÁGOK
| Fizikai tulajdonságok | |||
|---|---|---|---|
| Duraboard | LD | MD | 1300 |
| Szín | Fehér/Drapp | Fehér/Drapp | Fehér/Drapp |
| Osztályozási hőmérséklet | 1250°C | 1250°C | 1350°C |
| Ajánlott max. üzemi hőmérséklet | 1100°C | 1100°C | 1100°C |
| Anyagsűrűség (kg/m3) | 300±50 | 300±50 | 300±50 |
| Hajlító szilárdság (átvételkor) | >700 kPa | >700 kPa | >700 kPa |
| Nyomószilárdság* | >200 kPa | >150 kPa | >150 kPa |
*10% deformációig terhelve 10 mm-nél
| Hővezető képességi adatok(W/mK)* | |||
|---|---|---|---|
| átlaghőmérséklet | LD | MD | 1300 |
| 600°C | 0.09 | 0.11 | |
| 800°C | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| 1000°C | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| 1200°C | 0.27 | ||
A fizikai tulajdonságok és a hővezető-képességi adatok az ENV 1094-7:1994 alapján mérve
JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁS
A Fiberfrax Duraboard termékek a következő kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Merev magas hőmérsékleti tömítés, szigetelés
- Kemenceburkolat
- Tűzállóanyag-tömörítés
- Tűzvédelmi rendszereknél
- Magas hőmérsékleti terelők, tokok
- Üvegolvasztó-kemence szigetelés
- Forró gázcsövek burkolásánál
- Olvadt fém elosztórendszereknél
- Reptéri jelzőfényeknél
- Tüzelőrendszereknél
CSOMAGOLÁS
| Vízmennyiség | Duraboard | Lapméret (mm) | Db/ karton | Lapok/ paletta | Lapméret (mm) | Db/ karton | Lapok/ paletta | ||
| LD | MD | 1300 | |||||||
| 3 mm | x | x | x | 610x1000 | 32 | 704 | 1250x1000 | 32 | 352 |
| 5 mm | x | x | x | 610x1000 | 20 | 440 | 1250x1000 | 20 | 220 |
| 6 mm | x | x | x | 610x1000 | 16 | 352 | 1250x1000 | 16 | 176 |
| 10 mm | x | x | x | 610x1000 | 10 | 220 | 1250x1000 | 10 | 110 |
| 12 mm | x | x | x | 610x1000 | 8 | 176 | 1250x1000 | 8 | 88 |
| 15 mm | x | x | x | 610x1000 | 6 | 132 | 1250x1000 | 6 | 66 |
| 18 mm | x | x | x | 610x1000 | 5 | 110 | 1250x1000 | 5 | 55 |
| 20 mm | x | x | x | 610x1000 | 5 | 110 | 1250x1000 | 5 | 55 |
| 25 mm | x | x | x | 610x1000 | 4 | 88 | 1250x1000 | 4 | 44 |
| 40 mm | x | x | x | 610x1000 | 2 | 44 | 1250x1000 | 2 | 22 |
| 50 mm | x | x | x | 610x1000 | 2 | 44 | 1250x1000 | 2 | 22 |
| 75 mm | x | x | x | 610x1000 | 1 | 22 | 1250x1000 | 1 | 11 |
Nagyobb tételű megrendelés esetén más vastagságban/méretben is kapható
| Kapcsolódó linkek: | Letölthető anyagok: |
| Fiberfrax biztonsági adatlap | |
