főoldal | elérhetőség | céginformációk
INSULMOULD 1100 BIZTONSÁGI ADATLAP
(91/155 EGK irányelv és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)
| Terméknév | INSULMOULD 1100 |
||
| Változat: | H | Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte (gyártói): 1997.07.23./2004.08.17. |
Honosítás kelte: 2005. 04. 25. |
| 1. Anyag / készítmény és vállalat / vállalkozás azonosítása |
||||
| A termék jellege / ajánlott alkalmazási cél: |
||||
| Gyártó adatai: |
Importáló adatai: | |||
| INSULCON B.V. |
DUALINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | |||
| P.O. Box. 134 |
9222 Hegyeshalom, Jókai u.8 | |||
| Tel.: 00 /31/ 167-565750 |
Tel: 06 /96/ 578-180 Fax: 06 /96/ 578-190 |
|||
| KERAMAB N.V. |
||||
| Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám: 06
/96/ 578-180 |
||||
| 2. Összetétel / információk az alkotóelemekről |
||||
| Kémiai jelleg: |
Mesterségesen előállított kalcium-magnézium-szilikát rendszer, formázható formában. | |||
| Összetevők / veszélyes komponensek: |
||||
| Megnevezés |
CAS/EINECS-szám | Veszélyességi szimbólum |
Kockázati mondat |
Koncentráció tömeg % |
| Kalcium-magnéziumszilikát (alkáliföldfémszilikát szálak) |
436083-99-7 | - | - | |
| A termékek más összetevőket is tartalmazhatnak formájuktól
függően (lásd a csatolt táblázatot). Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. |
||||
| 3. Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek | ||||
| Egészség: | - |
|||
| Megjegyzés: Enyhe mechanikai irritációt okozhat a bőrön és szembe jutva, valamint a légzőszervekben, a hatás általában átmeneti. | ||||
| Biztonságtechnika: | - |
|||
| Környezet: | - |
|||
| 4. Elsősegélynyújtás | ||||
| Belégzés: |
|
|||
| Bőr: | Bőrirritáció esetén az érintett bőrfelületet le kell öblíteni és óvatosan lemosni. |
|||
| Szem: | Szembe kerülés esetén bő vízzel kimosni. Szemöblítő tus használandó. |
|||
| Lenyelés: | Forduljunk orvoshoz. |
|||
| 5. Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések | ||||
| Tűzveszélyesség: | A termék nem gyúlékony és nem éghető. [MSZ 9790, 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] |
|||
| Alkalmas oltóanyag: | Az égő környezetnek megfelelően. |
|||
| Nem alkalmazható oltóanyag: | - |
|||
| Veszélyes bomlástermék: | - |
|||
| Speciális tűzoltó védőfelszerelés: | A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. |
|||
| 6. Óvintézkedés baleset esetén | ||||
| Személyi óvintézkedés: | Lásd 8. pontot. | |||
| Környezetvédelmi óvintézkedés: | Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat. | |||
| Tisztítási eljárás / felvétel: | Takarításkor el kell kerülni a porképződést. Tilos sűrített levegővel takarítani. Söpörjük össze a kiömlött anyagot. Összesöprés előtt az anyagot be kell nedvesíteni. Az összesöpört anyagot zárt konténerekben kell elhelyezni. A takarítószemélyzetet szükség esetén pormaszkkal kell ellátni. Az összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása az előírásoknak megfelelően történjen. | |||
| 7. Kezelés és tárolás | ||||
| Kezelés: | A munkavégzés során olyan eljárásokat kell alkalmazni,
amelyek minimálisra csökkentik a porképződést. A csomagolás sérülését el kell kerülni. Ha az anyagot nem használjuk, lezárva kell tárolni. |
|||
| Tárolás: | Az eredeti, zárt tárolóedényzetben. |
|||
| 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei | ||||
| Műszaki intézkedés: | Kiporzást gátló műszaki megoldások. Helyi elszívó szellőztetés, a por összegyűjtése a keletkezés helyén (pl. ferde munkafelület). A porképződés és kibocsátás mérésére, határértékkel való összevetésére szolgáló eszközök, készülékek. Szemöblítő tus. | |||
| Határértékek: | Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető
értékek: [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]: Egyéb rostszerkezetű porok (üveg): 1,0 rost/cm3 |
|||
| Személyi védőfelszerelés: (A védőfelszerelés az OMMF által minősített legyen.) | ||||
| Belégzés elleni védelem: | nem szükséges, ha a levegő porkoncentrációja az expozíciós határérték alatt van, de FFP2 maszk (gyártó javaslata) álljon rendelkezésre és önkéntes alapon használható. Az expozíciós határérték feletti rövid ideig tartó behatás esetén bizonyos korlátozott koncentráció értékig FFP2 szűrőmaszk használandó. Magasabb koncentrációk esetén tanácsot kell kérni a beszállítótól. | |||
| Kéz védelme: | védőkesztyű | |||
| Szemvédelem: | védőszemüveg, oldalvédős (fejmagasság feletti munkánál) | |||
| Bőrvédelem: | megfelelő védőruházat (overál), ami a nyakrésznél és a mandzsettánál lazán illeszkedik | |||
| Egyéb speciális: | - | |||
| Általános / higiénés védelmi intézkedés: | Kerülni kell szemmel, a bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. A dolgozókat informálni kell, ill. oktatásban kell részesíteni ezen termékek megfelelő alkalmazásáról, a kiporzást gátló műszaki megoldásokról, a védőeszközök megfelelő használatáról. | |||
| 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok | ||||
| Megjelenés: | Halmazállapot: |
szilárd/képlékeny |
||
Szín: |
|
|||
Szag: |
szagtalan |
|||
| Állapotváltozás: | Forráspont: |
nem értelmezhető |
||
Olvadáspont: |
> 1330°C |
|||
Fagyáspont: |
nincs adat |
|||
| Lobbanáspont: | nincs adat |
|||
| Gyulladási határok: | nincs adat |
|||
| Gőznyomás: | nincs adat |
|||
| Specifikus sűrűség: | nincs adat |
|||
| Oldhatóság vízben: | nincs adat |
|||
| Egyebek: | Szálméret: |
nincs adat |
||
Viszkozitás: |
|
|||
pH: |
|
|||
| 10. Stabilitás és reakcióképesség | ||||
| Stabilitás: | Hosszabb időre 900°C fölé melegítve több kristályos fázis - köztük kristályos SiO2 - alakulhat ki az üveges mátrixban. |
|||
| Kerülendő körülmények: | az anyag mechanikai sérülése folytán szálas vagy egyéb kiporzás keletkezhet (lásd 8. fejezetet) |
|||
| Kerülendő anyagok: |
|
|||
| Veszélyes bomlástermékek: |
|
|||
| Veszélyes polimerizáció: | nem ismert |
|||
| Megjegyzés: | - |
|||
| 11. Toxikológiai adatok | ||||
| Akut toxicitás | Orális (OECD 401): |
LD50 (patkány) Nem áll rendelkezésre adat. |
||
Dermális (OECD 402): |
LD50 (nyúl) Nem áll rendelkezésre adat. | |||
Inhalációs (OECD 403): |
|
|||
| Irritáló hatás, bőr szenzibilizáció: | Bőrirritáció (67/548/EC, Annex 5, Method B4): |
nem irritatív | ||
Megjegyzés: |
Minden mesterséges szál, ahogy néhány természetes szál is, okozhat enyhe viszketést, vagy - ritkán, érzékeny egyéneknél - bőrpírt. Eltérően más irritációs reakciótól ezeket nem allergia vagy kémiai bőrsérülés okozza, hanem átmeneti mechanikai hatás váltja ki. | |||
| Belégzés: | ||||
| Krónikus toxicitás: | nem ismert |
|||
| Egyéb adatok, specifikus hatások: | Állatkísérletek eredményei |
|||
| 12. Ökológiai információk | ||||
| Mobilitás: |
|
|||
| Lebomlási képesség/perzisztencia: | biolebonthatóság |
|||
| Akkumulációs potenciál: |
|
|||
| Ökotoxicitás: | vízi organizmusok: |
Nem állnak rendelkezésre adatok. | ||
talajban élő szervezetek: |
||||
növények: |
||||
| Biológiai oxigénigény: |
|
|||
| Kémiai oxigénigény: |
|
|||
| Nehézfémtartalom: |
|
|||
| PCB, PCT és klórozott CH: |
|
|||
| Hatása a környezetre: | Ezek az anyagok környezetre semmilyen káros hatást nem gyakorolnak. | |||
| 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás | ||||
| Termékhulladék: | A termékhulladék ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók. Az EU-szabályozás szerint nem tartozik a veszélyes hulladék kategóriába. |
|||
| Göngyöleg hulladék: | Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget (a kiporzás elkerülésének érdekében zárt konténer vagy lezárt műanyagzsák javasolt) szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni. |
|||
| Szennyvíz: | A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 203/2001. (X.26.) Kormányrendeletnek, közcsatornába bocsátás esetén a 204/2001.(X.26.) Kormányrendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie. |
|||
| 14. Szállításra vonatkozó előírások | ||||
| Szárazföldi szállítás: | Közúti | ADR besorolás: | Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá. | |
| Vasúti | RID besorolás: | |||
| UN-szám: | ||||
| Vízi szállítás: | Folyami | ADN besorolás: | ||
| Tengeri | IMDG besorolás: | |||
| Légi szállítás: | ICAO / IATA besorolás: | |||
| 15. Szabályozási információk | ||||
| Veszélyszimbólum és jel az EU (67/548, 88/379/EGK és 1999/45/EK) veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [legutolsó mód.: 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rend.] szerint: | nem szükséges | |||
| Megjegyzés: | Az EU 97/69/EC Direktívája szerint az INSULFRAX termékek a következő csoportba tartoznak: "mesterséges, üveges állapotú (szilikát), véletlen elrendeződésű szálak, 18%-nál nagyobb alkáli-oxid és alkáli-földfém-oxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO)" tartalommal. Magas alkáli-földfémtartalmuk és alacsony biológiai hatásuk miatt az Insulfrax szálak nem tartoznak a "rákkeltő" kategóriába (Nota Q, Directive 97/69/EC, a tanúsítvány kérésre hozzáférhető). A 26/2000. (IX: 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete R megjegyzés szerint nem rákkeltő besorolású. |
|||
| Veszélyes komponensek: | - | |||
| A címkén külön feltüntetendő: | - | |||
| R-mondat: | - | |||
| S-mondat: | - | |||
| 16. Egyéb információk | ||||
| Alkalmazási terület / korlátozások: | Lásd a Termékismertetőt. |
|||
| Megjegyzés: | Az Insulmould szálak előállítási formájukban üveges anyagok amelyek folyamatosan kitéve 900°C feletti hőmérsékletnek elveszítik üveges szerkezetüket. A kristályos fázis kialakulása függ a hőmérséklettől és a behatás időtartamától, a szál kémiai összetételétől és lágyító komponensek jelenlététől. A kristályos szerkezet kialakulása csak a hőhatásnak kitett szálak laboratóriumi vizsgálatával állapítható meg. Mivel a termék pora kristályos szilíciumdioxidot tartalmazhat, a porképződés lehetősége minimalizálandó. |
|||
A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
Ez a biztonsági adatlap a 88/379/EGK, 91/155/EGK, 93/112/EGK, 2001/58/EK irányelvek szerint és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet [legutolsó mód.: 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rend.] előírásainak megfelelően készült.
A biztonsági adatlap 2. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:
-
| Letölthető anyagok: |
