főoldal | elérhetőség | céginformációk
Insulfrax Papírok
Az Unifrax legmodernebb Insulfrax szálasanyagai áttörést jelentenek a szigetelőanyag-technológiában. Ezek a magas hőmérsékleti, üveges anyagok igen könnyen feloldódnak az emberi szervezetben, így nincs egészségügyi kockázatuk.
Az Insulfrax FT és DS papírok Insulfrax ömlesztett szál és szerves illetve szervetlen kötőanyagok nedves keverékéből készülnek speciálisan kifejlesztett, folyamatos üzemű sorokon, aminek köszönhetően igen jó a szilárdságuk és a hajlékonyságuk.
Az Insulfrax papírok széles körben alkalmazható hőszigetelők. Különösen alkalmas tömítőanyagként.
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Az Insulfrax papírok a következő kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek:
- Nagy termikus stabilitás 1100°C-ig
- Jó kezelési szilárdság
- Kiváló hajlékonyság
- Könnyen vághatók
- Jó hő- és zajszigetelő-képesség
| Jellemző kémiai összetétel (szál, tömeg %) | |
|---|---|
| SiO2 | 61.0-67.0 |
| CaO | 27.0-33.0 |
| MgO | 2.5-6.5 |
| Al2O3 | <1.0 |
| Fe2O3 | <0.6 |
| Izzítási veszteség | <12% |
JELLEMZŐ ANYAGTULAJDONSÁGOK
| Fizikai tulajdonságok | ||
|---|---|---|
| FT | DS | |
| Szín | Kékesfehér | Kékesfehér |
| Osztályozási hőmérséklet | 1100°C | 1100°C |
| Olvadáspont | >1330°C | >1330°C |
| Szálátmérő | 3,2 mikron | 3,2 mikron |
| Anyagsűrűség (kg/m3) | 200-300* | 115-175* |
| Papírtípus | Nem mosott | Mosott |
| Szakítószilárdság | >=350 kPa* | >=350 kPa* |
*Nem összenyomott állapotban
| Hővezető képességi adatok (W/mK) | ||
|---|---|---|
| Átlaghőmérséklet | FT | DS |
| 400°C | 0.06 | 0.05 |
| 600°C | 0.09 | 0.08 |
| 800°C | 0.14 | 0.13 |
| Maradó lineáris zsugorodás | ||
|---|---|---|
| 24 órás igénybevétel | ||
| 1100°C | <4.0% | <4.0% |
A fizikai tulajdonságok és a hővezető-képességi adatok az ENV 1094-7:1994 alapján mérve
JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁS
- Tömörítés ipari és háztartási berendezésekbe
- Szinesfém-öntőfomák burkolata
- Alumínium-öntő rendszerek szigetelése
- Tömítés/szigetelés indukciós kemencék részei között
CSOMAGOLÁS
| Jelölés | FT1/DS1 | FT2/DS2 | FT3/DS3 | FT4/DS4 | FT5/DS5 |
| Vastagság (mm) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Szélesség | Tekercshossz | ||||
| 610 mm | 125 | 60 | 35 | 25 | 20 |
| 1000 mm | 380 | 185 | 110 | 80 | 65 |
| 1220 mm | 380 | 185 | 110 | 80 | 65 |
Nagyobb megrendelés esetén más vastagságban/méretben is kapható.
| Kapcsolódó linkek: | Letölthető anyagok: |
| Insulfrax biztonsági adatlap | |
